72,2 kg
Vill också poängtera hur tråkigt det är att inte kunna lägga ut fina bilder på mig, familjen m.m och "hålla inne" med mycket som jag inte kan skriva om, eftersom jag har valt att vara anonym, pga att jag inte har "gått ut med" att jag opererat mig. Tråkigt!
Nu var det över...
Alltså 1 kg mer sen i början av september & det känns ändå helt ok. Efter årsskiftet ska jag vara mer noggrann med mellanmålen & även börja träna ordentligt!
Jag = normalviktig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu har jag äntligen vägt mig, 70,7 kg!! Det var bra länge sen vågen visade så fina siffror. Jag har nu ett BMI på 24,8 vilket även betyder att jag faktiskt är normalviktig!! Jag har INTE fetma, eller ens övervikt längre. Det känns ju väldigt, väldigt bra!!!!! Skulle vilja tappa c:a 5 kg till men om jag inte går ner mer, så är jag ändå nöjd.
Jag har ju fått mitt liv tillbaka. Jag kan göra alla dom saker, som jag innan operationen ville kunna göra, tex gå in i vilken affär som helst och hitta kläder som passar, ha på mig tajta jeans & stövlar, åka skidor, rida och mycket mycket mer........
Jag har tappat 48,7 kg sedan open!
71,9 kg idag!
En viktuppdatering!
Så här ser det ut idag!!
Mått & vikt
20/1-09 17/3-10 17/4-10 (SEN sist) Totalt:
Vikt kg 119,4 74,9 73,3 - 1,6 kg -46,1 Kg
"Midja" 115 84 84 0 -31 cm
Mage / navel 136 105 102 0 -34 cm
Bröst 127 102 102 0 -25 cm
Överarm 35 28 28 0 -7 cm
Lar 77 58 58 0 -19 cm
Vad 47 39 38 - 1 cm -9 cm
Hals 42 34 34 0 -8 cm
Stuss 130 103 103 0 - 27 - 1 cm -160 Cm
Viktuppdatering!
Mått & vikt
20/1-09 13/2-10 17/ 3-10 (SEN sist) Totalt:
Vikt kg 119,4 76,3 74,9 - 1,4 kg -44,5 Kg
"Midja" 115 84 84 0 -31 cm
Mage / navel 136 105 102 - 3 cm -34 cm
Bröst 127 104 102 - 2 cm -25 cm
Överarm 35 29 28 - 1 cm -7 cm
Lar 77 59 58 - 1 cm -18 cm
Vad 47 39 39 0 -8 cm
Hals 42 34 34 0 -8 cm
Stuss 130 104 103 - 1 cm - 27 - 8 cm -157 Cm
74,9 kg!!!
Solen skiner & det är fredag, lovely! Mannen är på båtmässan, äldsta dottern med en kompis & småtjejerna leker däruppe. Vet inte vad vi ska äta till middag, det känns lite onödigt att laga massa mat när det bara är vi....
Förresten är jag klart värt en belöning nu, undra vad jag ska hitta på till mig själv?
Just det!
Mått & vikt
20/1-09 3/2-10 13/2-10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 76,1 76,3 + 0,2 kg -43,1 Kg
"Midja" 115 85 84 - 1 cm -31 cm
Mage / navel 136 105 105 0 -31 cm
Bröst 127 105 104 - 1 cm -23 cm
Överarm 35 29 29 0 -6 cm
Lår 77 59 59 0 -17 cm
Vad 47 39 39 0 -8 cm
Hals 42 34 34 - 1 cm -8 cm
Stuss 130 106 104 - 1 cm - 26 - 3 cm -150 cm
Favorit i repris!!
Mått & vikt
20/1-09 13/1-10 19/1-10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 77,6 77,6 0 -41,8 Kg
"Midja" 115 87 87 0 -28 cm
Mage / navel 136 106 105 - 1 cm -31 cm
Bröst 127 105 105 0 -22 cm
Överarm 35 29 29 0 -6 cm
Lår 77 61 60 - 1 cm -17 cm
Vad 47 39 39 0 -8 cm
Hals 42 35 34 - 1 cm -8 cm
Stuss 130 106 105 - 1 cm - 25 - 4 cm -145 cm
Min vikt...
När det gäller veckans vikt, så.....
Mått & vikt
20/1-09 31/12 5/1-10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 77,8 77,7 - 0,1 kg -41,7 Kg
"Midja" 115 87 87 0 -28 cm
Mage / navel 136 106 106 0 -30 cm
Bröst 127 105 105 0 -22 cm
Överarm 35 29 29 0 -6 cm
Lår 77 61 61 0 -16 cm
Vad 47 39 39 0 -8 cm
Hals 42 35 35 0 -7 cm
Stuss 130 106 106 0 - 24 -141 Cm
På årets sista dag väger jag 77,8 kg !!!!!!!!!!
Mått & vikt
20/1-09 15/12 31/12 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 78,9 77,8 - 1,1 kg -41,6 Kg
"Midja" 115 88 87 - 1 cm -28 cm
Mage / navel 136 107 106 - 1 cm -30 cm
Bröst 127 106 105 - 1 cm -22 cm
Överarm 35 30 29 - 1 cm -6 cm
Lår 77 61 61 0 -16 cm
Vad 47 39 39 0 -8 cm
Hals 42 35 35 0 -7 cm
Stuss 130 107 106 - 1 cm -24 Cm
- 5 cm -141 Cm
-40,5 kg
Mått & vikt
20/1 9/12 15/12 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 79,8 78,9 - 0,9 kg -40,5 Kg
"Midja" 115 89 88 - 1 cm -27 cm
Mage / navel 136 108 107 - 1 cm -29 cm
Bröst 127 106 106 0 -21 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lar 77 62 61 0 -16 cm
Vad 47 40 39 - 1 cm -8 cm
Hals 42 35 35 0 -7 cm
Stuss 130 107 107 0 -23 cm
- 3 cm -136 Cm
En 7:a....
Mått & vikt
20 / 1 24/11 9/12 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 81,0 79,8 - 1,2 kg -39,6 Kg
"Midja" 115 90 89 - 1 cm -26 cm
Mage / navel 136 108 108 0 -28 cm
Bröst 127 107 106 - 1 cm -21 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lar 77 62 61 - 1 cm -16 cm
Vad 47 40 40 0 -7 cm
Hals 42 35 35 0 -7 cm
Stuss 130 107 107 0 -23 cm
- 3 cm -133 Cm
Göteborg
Halloj igen! Veckan har varit hektisk. Har jobbat, varit i stallet, haft utbildning i två långa dagar o.s.v
Nu har jag precis packat, för imorgon bitti sticker jag & mannen till Göteborg över helgen. Vi ska bara rå om varandra, äta & dricka gott!! Jag vägde mig i tisdags, men hade bara gått ner 0,2 kg. Jag tror att jag hamnat på en "platå" för tillfället. Eller egentligen så slarvar jag en hel del med både vad jag äter & vad jag inte äter, alltså mellanmål och så.....
Mått & vikt
20/1 17/11 24/11 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 81,3 81,0 - 0,2 kg -38,4 kg
"Midja" 115 90 90 0 -25 cm
Mage/navel 136 109 108 - 1 cm -28 cm
Bröst 127 107 107 0 -20 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 62 0 -15 cm
Vad 47 40 40 0 -7 cm
Hals 42 36 35 - 1 cm -7 cm
Stuss 130 107 107 0 -23 cm
- 2 cm -130 cm
Vägde mig faktiskt i....
Mått & vikt
20/1 10/11 17/11 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 81,3 81,2 - 0,1 kg -38,2 kg
"Midja" 115 90 90 0 -25 cm
Mage/navel 136 109 109 0 -27 cm
Bröst 127 107 107 0 -20 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 62 - 1 cm -15 cm
Vad 47 40 40 0 -7 cm
Hals 42 36 36 0 -6 cm
Stuss 130 107 107 0 -23 cm
- 1 cm -128 cm
-1,1 kg & 4 cm
Mått & vikt
20/1 4/11 10/11 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 82,4 81,3 - 1,1 kg -38,1 kg
"Midja" 115 90 90 0 -25 cm
Mage/navel 136 110 109 - 1 cm -27 cm
Bröst 127 108 107 - 1 cm -20 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 40 40 0 -7 cm
Hals 42 36 36 0 -6 cm
Stuss 130 109 107 - 2 cm -23 cm
- 4 cm -127 cm
Tråkigt!!
Mått & vikt
20/1 29/10 4/11 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 81,9 82,4 + 0,5 kg -37,0 kg
"Midja" 115 90 90 0 -25 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 108 108 0 -19 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 40 40 0 -7 cm
Hals 42 36 36 0 -6 cm
Stuss 130 109 109 0 -21 cm
0 -123 cm
Vägde mig faktiskt!!
Mått & vikt
20/1 21/10 29/10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 82,2 81,9 - 0,3 kg -37,5 kg
"Midja" 115 92 90 - 2 cm -25 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 108 108 0 -19 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 41 40 - 1 cm -7 cm
Hals 42 37 36 - 1 cm -6 cm
Stuss 130 109 109 0 -21 cm
- 4 cm -123 cm
Ingen skillnad...
Mått & vikt
20/1 17/10 21/10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 82,2 82,2 0 -37,2 kg
"Midja" 115 92 92 0 -23 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 109 108 - 1 cm -19 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 110 109 - 1 cm -21 cm
- 2 cm -119 cm