Bättre sent...
Mått & vikt
20/1 6/10 17/10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 83,2 82,2 - 1 kg -37,2 kg
"Midja" 115 92 92 0 -23 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 109 109 0 -18 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 110 110 0 -20 cm
0 -117 cm
Ner 1,2 kg denna vecka!
Glömde väga mig igår
Mått & vikt
20/1 22/9 30/9 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 85,4 84,4 - 1 kg -35 kg
"Midja" 115 93 92 - 1 cm -23 cm
Mage/navel 136 111 110 - 1 cm -26 cm
Bröst 127 111 110 - 1 cm -17 cm
Överarm 35 31 30 - 1 cm -5 cm
Lår 77 64 63 - 1 cm -14 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 111 110 - 1 cm -20 cm
0 -116 cm
Inte kul....
Mått & vikt
20/1 15/9 22/9 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 84,9 85,4 +0,5 kg -34 kg
"Midja" 115 93 93 0 -22 cm
Mage/navel 136 111 111 0 -25 cm
Bröst 127 111 111 0 -16 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 64 64 0 -13 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 111 111 0 -19 cm
0 -110 cm
Jag lider inte av fetma...
Mått & vikt
20/1 9/9 15/9 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 86 84,9 - 1,1 kg -34,5 kg
"Midja" 115 95 93 -2 cm -22 cm
Mage/navel 136 112 111 -1 cm -25 cm
Bröst 127 111 111 0 -16 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 65 64 -1 cm -13 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 111 111 0 -19 cm
- 4 cm -110 cm
Nu har jag vägt mig!
Mått & vikt
20/1 1/9 9/9 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 87 86 - 1 kg -33,4 kg
"Midja" 115 95 95 0 -20 cm
Mage/navel 136 113 112 -1 cm -24 cm
Bröst 127 111 111 0 -16 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 65 65 0 -12 cm
Vad 47 42 41 -1 cm -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 111 111 0 -19 cm
- 2 cm -106 cm
Ner 0,9 kg denna vecka!
Mått & vikt
20/1 25/8 1/9 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 87,9 87 - 0,9 kg -32,4 kg
"Midja" 115 95 95 0 -20 cm
Mage/navel 136 113 113 0 -23 cm
Bröst 127 113 111 -2 cm -16 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 65 65 0 -12 cm
Vad 47 42 42 0 -5 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 112 111 -1 cm -19 cm
- 3 cm -104 cm
Det går sakta...
Mått & vikt
20/1 18/8 25/8 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 88,8 87,9 - 0,9 kg -31,5 kg
"Midja" 115 95 95 0 -20 cm
Mage/navel 136 114 113 -1 cm -23 cm
Bröst 127 114 113 -1 cm -14 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 65 65 0 -12 cm
Vad 47 42 42 0 -5 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stusss 130 112 112 0 -18 cm
- 2 cm -101 cm
Dagens vikt är...
... 88,8 kg !! Det betyder att jag totalt gått ner 30,6 kg !!!!! Jiiippiiiie, nu är det dags för en belöning & jag vet precis vad det ska bli! Återkommer med bild lite senare.
Mått & vikt
20/1 12/8 18/8 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 89,6 88,8 - 0,7 kg -30,6 kg
"Midja" 115 96 95 -1 cm -20 cm
Mage/navel 136 114 114 0 -22 cm
Bröst 127 114 114 0 -13 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 66 65 -1 cm -12 cm
Vad 47 42 42 0 -5 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 113 112 -1 cm -18 cm
- 3 cm - 99 cm
Typiskt.....
Irriterande, men Göteborgshelgen satte tydligen sina spår!
Mått & vikt
20/1 4/8 12/8 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 89,6 89,5 - 0,1 kg -29,9 kg
"Midja" 115 97 96 -1 cm -19 cm
Mage/navel 136 115 114 -1 cm -22 cm
Bröst 127 114 114 0 -13 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 67 66 -1 cm -11 cm
Vad 47 42 42 -1 cm -5 cm
Hals 42 38 37 -1 cm -5 cm
Stuss 130 113 113 0 -17 cm
- 4 cm - 96 cm
"Slagen på målsnöret" !
Mått & vikt
20/1 28/7 4/8 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 91,4 89,6 -1,8 kg -29,8 kg
"Midja" 115 101 97 -4 cm -18 cm
Mage/navel 136 117 115 -2 cm -21 cm
Bröst 127 114 114 0 -13 cm
Överarm 35 31 31 0 -4 cm
Lår 77 67 67 0 -10 cm
Vad 47 43 42 -1 cm -5 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 115 113 -2 cm -17 cm
- 9 cm - 92 cm
Är så sugen på....
Vägt mig & mätt mig
( Jag hade rätt i att det inte hänt så mycket,tyvärr! )
Mått & vikt
20/1 30/6 28/7 (veckor) Totalt:
Vikt kg 119,4 92,8 91,4 -1,4 kg -28,0 kg
"Midja" 115 101 101 0 -14 cm
Mage/navel 136 118 117 -1 cm -19 cm
Bröst 127 115 114 -1 cm -13 cm
Överarm 35 32 31 -1 cm -4 cm
Lår 77 67 67 0 -10 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 115 115 0 -15 cm
- 3 cm - 83 cm
Vägning!
Mått & vikt
20/1 23/6 30/6 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 93,3 92,8 -0,5 kg -26,6 kg
"Midja" 115 101 101 0 -14 cm
Mage/navel 136 118 118 0 -18 cm
Bröst 127 115 115 0 -12 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 68 67 -1 cm -10 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 115 115 0 -15 cm
- 1 cm - 80 cm
Glömde..
Det är ju tisdag & vägdag men jag glömde helt bort det i morse så jag fick göra det nu istället. Tyvärr inga glädjesiffror!
Mått & vikt
20/1 16/6 23/6 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 93,8 93,3 -0,5 kg -25,6 kg
"Midja" 115 101 101 0 -14 cm
Mage/navel 136 119 118 -1 cm -18 cm
Bröst 127 115 115 0 -12 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 69 68 -1 cm -9 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 115 115 0 -15 cm
- 2 cm - 79 cm
Hoppsan.....
Mått & vikt
20/1 9/6 16/6 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 93,2 93,8 +0,6 kg -25,6 kg
"Midja" 115 102 101 -1 cm -14 cm
Mage/navel 136 119 119 0 -17 cm
Bröst 127 115 115 0 -12 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 69 69 0 -8 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 116 115 -1 cm -15 cm
- 2 cm - 77 cm
Yes!!! -4kg
Mått & vikt
20/1 26/5 9/6 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 97,2 93,2 - 4 kg -26,2 kg
"Midja" 115 102 102 0 -13 cm
Mage/navel 136 121 119 -2 cm -17 cm
Bröst 127 116 115 -1 cm -12 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 69 69 0 -8 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 117 116 -1 cm -14 cm
- 4 cm - 75 cm
Inte mycket!
Däremot har jag kommit precis halvvägs idag!
Mått & vikt
20/1 19/5 26/5 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 97,6 97,2 -0,4 kg -22,2 kg
"Midja" 115 102 102 0 -13 cm
Mage/navel 136 121 121 0 -15 cm
Bröst 127 117 116 -1 cm -11 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 69 69 0 -8 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 118 117 -1 cm -13 cm
- 2 cm - 71 cm
Har gått ner...
Mått & vikt
20/1 12/5 19/5 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 98,8 97,6 -1,2 kg -21,8 kg
"Midja" 115 104 102 -2 cm -13 cm
Mage/navel 136 121 121 0 -15 cm
Bröst 127 117 117 0 -10 cm
Överarm 35 32 32 0 -3 cm
Lår 77 69 69 0 -8 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 119 118 -1 cm -12cm
- 3 cm - 69 cm
Tisdag=vägning!
Mått & vikt
20/1 5/5 12/5 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 99,3 98,8 -0,5 kg -20,6 kg
"Midja" 115 104 104 0 -11 cm
Mage/navel 136 121 121 0 -15 cm
Bröst 127 117 117 0 -10 cm
Överarm 35 33 32 -1 cm -3 cm
Lår 77 71 69 -2 cm -8 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 120 119 -1 cm -11cm
- 4 cm - 66 cm