3 månaders vägning!
Mått & vikt
20/1 28/4 5/5 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 99,6 99,3 -0,3 kg -20,1 kg
"Midja" 115 104 104 0 -11 cm
Mage/navel 136 121 121 0 -15 cm
Bröst 127 117 117 0 -10 cm
Överarm 35 33 33 0 -2 cm
Lår 77 71 71 0 -6 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 38 38 0 -4 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
0 cm - 62 cm
Tvåsiffrigt idag, tjohej!
Mått & vikt
20/1 21/4 28/4 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 101,1 99,6 -1,5 kg -19,8 kg
"Midja" 115 106 104 -2 cm - 11 cm
Mage/navel 136 122 121 -1 cm -15 cm
Bröst 127 118 117 -1 cm -10 cm
Överarm 35 33 33 0 -2 cm
Lår 77 71 71 0 -6 cm
Vad 47 43 43 0 -4 cm
Hals 42 39 38 -1 cm -4 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
-5 cm - 62 cm
-1 kg
Mått & vikt
20/1 14/4 21/4 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 102,1 101,1 kg -1,1 kg -18,3 kg
"Midja" 115 106 106 0 - 9 cm
Mage/navel 136 123 122 -1 cm -14 cm
Bröst 127 119 118 -1 cm -9 cm
Överarm 35 33 33 0 -2 cm
Lår 77 71 71 0 -6 cm
Vad 47 44 43 -1 cm -4 cm
Hals 42 39 39 0 -3 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
-3 cm - 57 cm
Vägning!
-1,1 kg & - 2 cm!
Mått & vikt
20/1 7/4 14/4 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 103,2 102,1 -1,1 kg -17,3 kg
"Midja" 115 106 106 0 - 9 cm
Mage/navel 136 123 123 0 -13 cm
Bröst 127 120 119 -1 cm -8 cm
Överarm 35 33 33 0 -2 cm
Lår 77 72 71 -1 cm -6 cm
Vad 47 44 44 0 -3 cm
Hals 42 39 39 0 -3 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
-2 cm - 54 cm
Inte ett gram....
...har jag gått ner sedan förra veckan !!?? Inte ens en centimeter har jag tappat nånstans!!?? Så det är bara att kopiera förra veckans siffror & byta ut datumet!
Mått & vikt
20/1 31/3 7/4 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 104,7 103,2 0 kg -16,2 kg
"Midja" 115 106 106 0 - 9 cm
Mage/navel 136 124 123 0 -13 cm
Bröst 127 120 120 0 -7 cm
Överarm 35 34 33 0 -2 cm
Lår 77 73 72 0 -5 cm
Vad 47 45 44 0 -3 cm
Hals 42 39 39 0 -3 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
0 cm - 52 cm
Yes!!!
Idag har jag vägt mig & är jättenöjd med siffrorna!!! Eftersom jag belönar mig själv med något vid varje 5 kg jag går ner, är det dags nu igen!!!! Tjohej!!
Mått & vikt
20/1 24/3 31/3 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 104,7 103,2 -1,5 kg -16,2 kg
"Midja" 115 106 106 0 - 9 cm
Mage/navel 136 124 123 -1 cm -13 cm
Bröst 127 120 120 0 -7 cm
Överarm 35 34 33 -1 cm -2 cm
Lår 77 73 72 -1 cm -5 cm
Vad 47 45 44 -1 cm -3 cm
Hals 42 39 39 0 -3 cm
Stuss 130 120 120 0 -10cm
-4 cm - 52 cm
Bara "nästan" 5 kg till!
Mått & vikt
20/1 17/3 24/3 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 105,8 104,7 -1,1 kg -14,7 kg
"Midja" 115 107 106 -1 cm -9 cm
Mage/navel 136 126 124 -2 cm -12 cm
Bröst 127 120 120 0 -7 cm
Överarm 35 34 34 0 -1 cm
Lår 77 73 73 0 -4 cm
Vad 47 45 45 0 -2 cm
Hals 42 39 39 0 -3 cm
Stuss 130 122 120 - 2 cm -10cm
-5 cm - 48 cm
-2 kg & nytt hål i skärpet!
Mått & vikt
20/1 17/3
Vikt kg 119,4 105,8 -13,6 kg
"Midja" 115 107 -8 cm
Mage/navel 136 126 -10 cm
Bröst 127 120 -7 cm
Överarm 35 34 -1 cm
Lår 77 73 -4 cm
Vad 47 45 -2 cm
Hals 42 39 -3 cm
Stuss 130 122 -8 cm
- 43 cm
Yes!!!
Det här betyder ju också att jag ska belöna mig själv med nåt kul !!! Återkommer med det!
Mått & vikt
20/1 3/3
Vikt kg 119,4 107,8 -11,6 kg
"Midja" 115 108 -7 cm
Mage/navel 136 126 -10 cm
Bröst 127 120 -7 cm
Överarm 35 34 -1 cm
Lår 77 73 -4 cm
Vad 47 45 - cm
Hals 42 39 -3 cm
Stuss 130 124 -6 cm
- 40 cm
Gått ner nästan 10 kg !
Mått & vikt
20/1 24/2
Vikt kg 119,4 109,8 -9,6 kg
"Midja" 115 109 -6 cm
Mage/navel 136 127 -9 cm
Bröst 127 121 -6 cm
Överarm 35 34 -1 cm
Lår 77 74 -3 cm
Vad 47 45 -2 cm
Hals 42 40 -2 cm
Stuss 130 125 -5 cm
-34 cm
Tisdag = vägdag
Idag är det tisdag & det betyder vägning & mätning! Precis två veckor har gått sen operationen, och så "flöt" jag ju två veckor innan också, därav datumet 20/1 ! Känner mig faktiskt lite lättare & har även fått "hoppa in" två hål på skärpet.
Jag har ju mycket att ta av, så det syns nog inte så mycket än, tyvärr! Lite, kanske!! Har fortfarande ett kraftigt lock för örat och inatt vaknade jag flera gånger av att det rann från örat. Ungefär som att det sipprar lite vatten. Fick ju penicillin igår som man bara äter i fem dagar, så jag räknar med att friskna till ganska snart.
Här kommer dagens siffror:
Mått & vikt
20/1 17/2
Vikt kg 119,4 111,2 -8,2 kg
"Midja" 115 110 -5 cm
Mage/navel 136 129 -7 cm
Bröst 127 122 -5 cm
Överarm 35 35 0 cm
Lår 77 75 -2 cm
Vad 47 46 -1 cm
Hals 42 40 -2 cm
Stuss 130 125 -5 cm
-27 cm
Ny våg!
Så då ser siffrorna ut som följer:
Mått & vikt
20/1 10/2
Vikt kg 119,4 113 -6,4 kg
"Midja" 115 110 -5 cm
Mage/navel 136 130 -6 cm
Bröst 127 124 -3 cm
Överarm 35 35 0 cm
Lår 77 75 -2 cm
Vad 47 46 -1 cm
Hals 42 40 -2 cm
Stuss 130 127 -3 cm
-22 cm
-5 kg
Nervös för att jag ska göra operationen imorgon naturligtvis.
Jag har massor att göra idag & ska dessutom till Ersta & träffa narkosläkaren.
Återkommer lite senare!
Mått & vikt
20/1 2/2
Vikt kg 119,4 114,4 -5 kg
"Midja" 115 111 -4 cm
Mage/navel 136 131 -5 cm
Bröst 127 124 -3 cm
Överarm 35 35 0 cm
Lår 77 76 -1 cm
Vad 47 46 -1 cm
Hals 42 40 -2 cm
Stuss 130 128 -2 cm
-18 cm
Nästa vecka vid den här tiden...
Här kommer en vikt & mått-uppdatering efter en vecka med bara flytande Modifast.
2009-01-20 | 2009-01-27 | ||
Vikt kg | 119,4 | 116,1 | -3,3 |
"Midja" | 115 | 112 | -3 |
Mage/Navel | 136 | 133 | -3 |
Bröst | 127 | 127 | 0 |
Överarm | 35 | 35 | 0 |
Lår | 77 | 76 | -1 |
Vad | 47 | 47 | 0 |
Hals | 42 | 41 | -1 |
Stuss | 130 | 129 | -1 |
-9 |
Jag är alltså 3,3 kg lättare & 9 cm mindre !!!
Sovmorgon!
Resten av familjen hade då redan ätit frukost, så jag slapp att bli frestad av det.
Var tvungen att smygväga mig i morse & vågen stannade på nästan -3kg, så jag är på rätt väg.
Idag kommer nästa utmaning i form av att gå på födelsedagskalas och stå ut med att se andra stoppa i sig godsaker...
Jag är dock helt säker på att det kommer gå bra för jag är så fokuserad & "taggad" just nu och bara längtar efter att min operation ska bli av.....
Vikt & mått
Jag har aldrig vägt så här mycket förut, jag har tidigare pendlat mellan 90-105 kg, men sedan jag tog beslutet att göra en viktoperation har jag "släppt" på allt och följdaktligen gått upp ganska mycket.......
Tisdag 20/1
Vikt kg | 119,4 kg |
Midja | 115 cm |
Navel | 136 cm |
Bröst | 127 cm |
Överarm | 35 cm |
Lår | 77 cm |
Vad | 47 cm |
Hals | 42 cm |
Stuss | 130 cm |