Ingen skillnad...
...sedan förra vägningen förutom - 2 cm, eftersom jag vägde mig senast i söndags!! Men här kommer siffrorna iallfall !!
Mått & vikt
20/1 17/10 21/10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 82,2 82,2 0 -37,2 kg
"Midja" 115 92 92 0 -23 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 109 108 - 1 cm -19 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 110 109 - 1 cm -21 cm
- 2 cm -119 cm
Mått & vikt
20/1 17/10 21/10 (vecka) Totalt:
Vikt kg 119,4 82,2 82,2 0 -37,2 kg
"Midja" 115 92 92 0 -23 cm
Mage/navel 136 110 110 0 -26 cm
Bröst 127 109 108 - 1 cm -19 cm
Överarm 35 30 30 0 -5 cm
Lår 77 63 63 0 -14 cm
Vad 47 41 41 0 -6 cm
Hals 42 37 37 0 -5 cm
Stuss 130 110 109 - 1 cm -21 cm
- 2 cm -119 cm
Kommentarer
Trackback